Voorlopige startlijsten
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september verschijnen de deelnemers van de 44e Eurol Hellendoorn Rally en de Eurol Hellendoorn Historic Rally aan de start. Zoek je favoriete team op en kom ze van dichtbij bekijken op een van de klassementsproeven of in het servicepark bij het Avonturenpark in Hellendoorn.
Wie doen er mee?
Let op: dit zijn voorlopige startlijsten. Tot aan de start kunnen er nog wijzigingen komen in de deelnemers en de startnummers.
| Nr | Rijder en navigator | Auto | Klasse |
|---|---|---|---|
| D1 | Henri KamphuisArjan Reefhuis | Mitsubishi Lancer WRC | RC2/WRC |
| D2 | Ben van de LaarMarlon Krieger | Subaru Impreza WRC S14 | RC2/WRC |
| 0 | Martin van den BrinkMitchel van den Brink | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NGT/HN4 |
| 1 | Bernhard ten BrinkeTom Woodburn | Toyota Yaris GR | RC2/Rally2 |
| 2 | Kevin van DeijneLisette Bakker | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2/Rally2 |
| 3 | Yannick VrielinkHarm van Koppen | Citroën C3 Rally2 | RC2/Rally2 |
| 4 | Ingo ten VregelaarRaoul Werger | Hyundai I20N Rally2 | RC2/Rally2 |
| 5 | Dennis RostekStefan Kopczyk | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2/Rally2 |
| 6 | Thomas MartensEddy Smeets | Hyundai I20N Rally2 | RC2/Rally2 |
| 7 | Stig AndervangNicklas Jidflo | Hyundai I20 | RC2/Rally2 |
| 8 | Martin van IerselSylvia Visser | Citroën C3 Rally2 | RC2/Rally2 |
| 9 | Jeroen Klein KromhofMelinn Haverkate | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2/Rally2 |
| 10 | Joep LüthBart van Heun | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2/Rally2 |
| 11 | Konstantin KeilStefanie Fritzensmeier | Skoda Fabia RS | RC2/Rally2 |
| 12 | Ceriel Klein KromhofMarcel Hanstede | Toyota GR Yaris | RC2/Rally2 |
| 13 | Grégoire MunsterDamien Withers | Hyundai I20N Rally 2 | RC2/Rally2 |
| 14 | Willem Wouter OverbeekRenaldo Lier | Renault Clio Rally3 | RC3/Rally3 |
| 15 | Stefan ter ReehorstPeter van Teunenbroek | Ford Fiesta | RC2/Rally2 |
| 16 | Jan de WinkelRadboud van Hoek | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2/Rally2 |
| 17 | Edwin WilsWim Stupers | Mitsubishi Lancer EVO VII (CT9A) | NC2/HA8 |
| 18 | Arjan WebbinkVincent Müller | Subaru Impreza WRX STI | NC2/HA8 |
| 19 | Hendri Klein KromhofDanique Lubbinge | Renault Clio Rally3 | RC3/Rally3 |
| 20 | Bas van KamperdijkRemco Luksemburg | Porsche 992 Rally GT | NGT |
| 21 | Gerard TijinkDaan Tijink | Porsche 992 Rally GT | NGT |
| 22 | Ad SmitsArie Boertje | Mitsubishi Lancer EVO X (CZ4A) | NC2/VR4 |
| 23 | Edwin WolvesIngrid Wolves | Porsche Cayman S | NC2/GA8 |
| 24 | Gerben BrouwerHans van Goor | Audi S1 | NC2/GA8 |
| 25 | Leo KurstjensTheo Dijkmans | Renault Clio Rally3 | RC3/Rally3 |
| 26 | Frank RoestArnold den Boer | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2/N4 |
| 27 | Eduard EertinkChristiaan van der Rijsen | Toyota Yaris GR Rally2 | RC2/Rally2 |
| 28 | Bart GeerdinkJeroen de Vos | Peugeot 106 MAXI | NC3/S19 |
| 29 | Henk VossenRené Bril | Hyundai I20N Rally2 | RC2/Rally2 |
| 30 | Jeroen van EerdTeun van Dal | Ford Fiesta | RC2/Rally2 |
| 31 | Jan PoortmanMarieke Slob | Mitsubishi Lancer Evo X | NC2/N4 |
| 32 | Dennis MollinkSabine Meijerink-Zweers | Subaru Impreza WRX Sti (2002) | NC2/HA8 |
| 33 | Roel van der ZandenGijs Boom | Toyota Yaris GR | NC2/GA8 |
| 34 | Marc SchipperRobert van Teijlingen | Subaru Impreza WRX STi | NGT/HN4 |
| 35 | Ryan NijsinkRobert de Graaf | Mitsubishi Colt | NC3/C4 |
| 36 | Pepijn ten BroekeAaldert Aaltink | Subaru Impreza 555 (GC8) | NC2/HA8 |
| 37 | Michiel PoelMenno Zwiers | Renault Clio R3T | RC4/R3 |
| 38 | Jeroen RutgesBjörn Bremmer | Toyota GR Yaris | NC2/GA8 |
| 39 | Frank Gerritsen MulkesEllen Nijland | BMW 130i | NGT/C9 |
| 40 | Hank MelseJoep van Heugten | BMW 130i (E87) | NGT/C9 |
| 41 | Michel van der BlonkSven Hakkesteeg | Alpine A110 RGT | RGT |
| 42 | Harry MeijersHans Hengstman | Opel Ascona | NGT/S20 |
| 44 | Ger HaverkateChris Aaltink | Toyota GT86 | RC4/R3 |
| 45 | Timo van der MarelErwin Berkhof | Renault Clio | RC4/Rally4 |
| 46 | Nicki Aagaard JohansenMie Aagaard Johansen | Mitsubishi Lancer Evo 8 (CT9A) | NC2/VR4 |
| 47 | Jip van IerselXavier Mange | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 48 | Henk BudgenVivienne Weijs | Opel Corsa | RC4/Rally4 |
| 49 | Ard PierikSietse Hendriks | Porsche Cayman S | NC2/GA8 |
| 50 | Maikel VerkadeSarah Haulrik | Renault Clio Rally3 | RC3/Rally3 |
| 51 | Bram AverdijkFinn Schraa | BMW 130i | NGT/C9 |
| 52 | Hans BosHenk van de Kamp | Subaru Impreza WRX STI | NC2/VR4 |
| 53 | Ben BarendregtPaul ter Boo | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 54 | Ziad GerisMax Dijkmans | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 55 | Robbin BruinsMatthijs Heuten | Ford Fiesta R2 | RC4/Rally4 |
| 56 | Maikel van den NoortRene van den Noort | Opel Kadett C coupe | NGT/S20 |
| 57 | Ingmar KobesRagna Kobes | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 58 | Rob KrootBarry Janssen | Nissan 350Z | NGT/C8 |
| 59 | Maarten BaardseHenk van de Brug | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 60 | Alfred LenferinkPaul Palthe | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 61 | Patrick Brill ClausenNiklas Madsen | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 62 | Jack StegehuisMartine Mollink | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 63 | Geert van SoerenRanu van Ruth | Subaru Impreza WRX STi | NC2/HA8 |
| 64 | Paulo Gabriel Soria SanchezMarcelo Derohannesian | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 65 | Piet BoensmaRutger Baan | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 66 | Calvin TeiwesMartijn van Nijnatten | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 67 | Lars StormTessa Wubben | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 68 | Frits HendrickxAlex Eisenberg | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 69 | Bjorn ElsmanJeroen Elsman | Peugeot 206 XS 1.6 | NC4/C10 |
| 70 | Kay RoetgerinkSven Roetgerink | Renault Clio RS | NC4/N3 |
| 72 | Jan Willem PolWillem Jan Hilarius | Peugeot 206 XS | NC4/C13 |
| 73 | Xavier ScheneThierry Lefin | Ford Fiesta R2J | RC4/Rally4 |
| 74 | Henk StegehuisGerrit Mollink | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 75 | Martien van HoofSanne Schillemans | Peugeot 106 | NC4/HA6 |
| 76 | Jan GerssenSabrina Tielen | Chevrolet Kalos | NC4/HA6 |
| 77 | Rob BrouwerPeter Abbink | Citroën DS3 R1 | RC5/Rally5 |
| 78 | Nick StegehuisValerio Hermans | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 79 | Kayleigh SjoerdsJeroen Willems | Mitsubishi Colt Ralliart | NC3/GA7 |
| 80 | Niels van de WarrenburgRob van Bergen | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 81 | Antoine OotemanFabian Kamermans | Ford Fiesta Rally Cup | NC4/C14 |
| 82 | Donovan HeerenPatrick Heeren | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 83 | Senna van EerdJourney van Eerd | Renault Clio RS Line TCE 1.3 EDC | RC5/Rally5 |
| 84 | Johan DamsRene van der Leeuw | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 85 | Remco BaanMaxine Vloedgraven | Peugeot 206 RC/GTI 180 | NC4/HN3 |
| 86 | Niels StammisSven Degen | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 87 | Raymond SlagJudith van Kleef | Ford Fiesta Rally Cup | NC4/C14 |
| 88 | Remco DubbinkRuben Voortman | Peugeot 206 Rally Cup | NC4/C10 |
| 89 | Maick GoossenGeran Spoelstra | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 90 | Gabor SzakacsMaximiliaan Riesebos | Renault Clio Renault Sport (CR1N) | NC4/N3 |
| 91 | Constantijn DonkLiselotte Donk | Citroën DS3 VTI 120 SO CHIC | NC4/A |
| 92 | Marcel SchraaKees Kalsbeek | Peugeot 206 XS | NC4/HA6 |
| 93 | Kaj FoedererJohan Foederer | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 94 | Norbert JansensKrissie van Zuuk | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
| 95 | Twan HarbersJoey Buijsers | Peugeot 206 XS | NC4/C10 |
96 van 96 equipes
Kom ze van dichtbij bekijken
Servicepark Avonturenpark
Het servicepark en het rallyplein liggen dit jaar in Hellendoorn, bij het Avonturenpark. Daar zie je de auto’s en de teams van dichtbij, sta je bovenop de actie terwijl de monteurs werken en verzamel je handtekeningen van je favoriete rijders.
Toegang en kaarten
Vanaf vrijdagochtend 08.00 uur is het terrein alleen toegankelijk met een polsbandje. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en het bezoeken van de klassementsproeven is gratis.
Dagkaart 10 euro | Weekend passe-partout 15 euro
De derde helft bij De Lantaarn
Aansluitend op de finishceremonie in het centrum van Hellendoorn gaat het feest door bij pop- en cultuurpodium De Lantaarn, Schapenmarkt 13 in Hellendoorn. De toegang is gratis, het aantal plaatsen is beperkt.
